| No. | 種 | タイトル | サブタイトル | |
|---|---|---|---|---|
| 夏-01 | B | 綾崎ハヤテ | The Combat Butler | |
| 夏-02 | B | 綾崎ハヤテ | 愛妻弁当 | |
| 夏-03 | B | 綾崎ハヤテ | 主人公は誰だ | |
| 夏-04 | B | 三千院ナギ | The Hikikomori Princess | |
| 夏-05 | B | 三千院ナギ | 水着お嬢様 | |
| 夏-06 | B | 三千院ナギ | 水着ナギ | |
| 夏-07 | B | マリア | The Beautiful Maid | |
| 夏-08 | B | マリア | マリアさんじゅうななさい | |
| 夏-09 | B | マリア | 水着マリア | |
| 夏-10 | B | 愛沢咲夜 | The Kansaikei Princess | |
| 夏-11 | B | 愛沢咲夜 | 水着咲夜 | |
| 夏-12 | B | 鷺ノ宮伊澄 | The Po-ttoshita Princess | |
| 夏-13 | B | 鷺ノ宮伊澄 | 水着伊澄 | |
| 夏-14 | B | 橘ワタル | The Videoya Prince | |
| 夏-15 | B | 橘ワタル | 若 | |
| 夏-16 | B | 貴嶋サキ | The Occhokochoi Maid | |
| 夏-17 | B | 貴嶋サキ | ポンコツメイド | |
| 夏-18 | B | 西沢歩 | The Normal Josikousei | |
| 夏-19 | B | 西沢歩 | 水着歩 | |
| 夏-20 | B | 桂ヒナギク | The Perfect Seitokaichou | |
| 夏-21 | B | 桂ヒナギク | 剣道部部長 | |
| 夏-22 | B | 桂ヒナギク | 水着ヒナギク | |
| 夏-23 | B | 瀬川泉 | 社長令嬢 | |
| 夏-24 | B | 瀬川泉 | 一人だけ大人気 | |
| 夏-25 | B | 花菱美希 | 政治家令嬢 | |
| 夏-26 | B | 朝風理沙 | 神社の娘 | |
| 夏-27 | B | 桂雪路 | 桂ちゃん | |
| 夏-28 | B | 桂雪路 | ウルトラドライ | |
| 夏-29 | B | クラウス | 花言葉 | |
| 夏-30 | C | 綾崎ハヤテ | 綾崎ハーマイオニー | |
| 夏-31 | C | 綾崎ハヤテ | 東は-59a | |
| 夏-32 | C | 三千院ナギ | たった一人の戦場 | |
| 夏-33 | C | 三千院ナギ | スリーサウザンドナギ | |
| 夏-34 | C | マリア | 最優秀生徒 | |
| 夏-35 | C | マリア | 浴衣ブラック | |
| 夏-36 | C | 愛沢咲夜 | 着物咲夜 | |
| 夏-37 | C | 愛沢咲夜 | ナイトヒーローサクヤ | |
| 夏-38 | C | 鷺ノ宮伊澄 | スカート伊澄 | |
| 夏-39 | C | 鷺ノ宮伊澄 | ハンドソープ | |
| 夏-40 | C | 橘ワタル | 無愛想執事 | |
| 夏-41 | C | 貴嶋サキ | 浴衣ホワイト | |
| 夏-42 | C | 西沢歩 | 着ぐるみ | |
| 夏-43 | C | 西沢歩 | 双子じゃない姉弟 | |
| 夏-44 | C | 桂ヒナギク | イニシャルH | |
| 夏-45 | C | 桂ヒナギク | 火の玉ガール | |
| 夏-46 | C | 瀬川泉 | いいんちょさんレッド | |
| 夏-47 | C | 瀬川泉 | 七不思議!? | |
| 夏-48 | C | 花菱美希 | 副委員長ブルー | |
| 夏-49 | C | 朝風理沙 | 風紀委員ブラック | |
| 夏-50 | C | 桂雪路 | 我輩は先生である | |
| 夏-51 | S | 綾崎ハヤテ | 借金執事 | |
| 夏-52 | S | 三千院ナギ | ネトゲ廃人 | |
| 夏-53 | S | マリア | 万能メイド | |
| 夏-54 | S | 愛沢咲夜 | 下校時間 | |
| 夏-55 | S | 鷺ノ宮伊澄 | ペットと伊澄 | |
| 夏-56 | S | 西沢歩 | おねーちゃん | |
| 夏-57 | S | 桂ヒナギク | 時計塔の主 | |
| 夏-58 | S | 瀬川泉 | カラオケ大会 | |
| 夏-59 | S | クラウス | 執事長 | |
| 夏-60 | S | タマ | ホワイトタイガー猫 | |
| 夏-61E | B | 三千院ナギ | 水着お嬢様 | |
| 夏-62E | B | マリア | 水着メイド | |
| 夏-63E | B | 桂ヒナギク | 水着生徒会長 | |
| 夏-64E | B | 綾崎ハヤテ | 主人公は誰だ | |
| 夏-65E | B | 愛沢咲夜 | The Kansaikei Princess | |
| 夏-66E | B | 西沢歩 | 水着歩 | |
| 夏-67E | B | 桂ヒナギク | 剣道部部長 | |
| 夏-68E | C | 鷺ノ宮伊澄 | スカート伊澄 | |
| 夏-69E | C | 桂雪路 | 我輩は先生である | |
| 夏-70E | B | 三千院ナギ | 水着お嬢様 | |
| 夏-71B | B | 綾崎ハヤテ | 主人公は誰だ | |
| P-01 | B | 三千院ナギ | 水着お嬢様 | |
| P-02 | B | マリア | 水着マリア | |
| P-03 | B | 桂ヒナギク | 水着生徒会長 |
| 4500 | B CHALACTER | ||||
| お嬢様x1 | |||||
| 【The Combat Butler】 | |||||
| 『三千院ナギ』があなたの場にある場合、このカードのパワー+2000、DS+1、PS+1。 | |||||
| 本作主人公。たまにヒロイン | |||||
| DS:4 | PS:2 | 綾崎ハヤテ | 執事 借金 |
||
| 夏-01 | illus.ゆうきごん | ||||
| 6000 | B CHALACTER | ||||
| 学生x1 | |||||
| 【愛妻弁当】 | |||||
| お嬢様はどこかなー | |||||
| DS:5 | PS:2 | 綾崎ハヤテ | 執事 学生 |
||
| 夏-02 | illus.春乃壱 | ||||
| 5000 | B CHALACTER | ||||
| お嬢様x1 水着x1 |
|||||
| 【主人公は誰だ】 | |||||
| このカードがバトルに勝った時、相手に1ダメージ。 | |||||
| すみっこにいます | |||||
| DS:4 | PS:1 | 綾崎ハヤテ | 水着 | ||
| 夏-03 | illus.ヤス | ★★★ | |||
| 3500 | B CHALACTER | ||||
| お嬢様x2 | |||||
| 【The Hikikomori Princess】 | |||||
| このカードがバトルゾーンに移動した時、あなたのデッキから「執事」の『綾崎ハヤテ』を1枚選んで、手札に加える。その後シャッフルする。 | |||||
| 若干ひきこもり気味な女の子 | |||||
| DS:3 | PS:1 | 三千院ナギ | お嬢様 ミニスカ |
||
| 夏-04 | illus.きぃら〜☆ | ||||
| 4000 | B CHALACTER | ||||
| 執事x1 メイドx1 水着x1 |
|||||
| 【水着お嬢様】 | |||||
| 『綾崎ハヤテ』と『マリア』があなたの場にある場合、このカードのパワー+5000。 | |||||
| 泳げないのではない、泳がないのだ | |||||
| DS:4 | PS:2 | 三千院ナギ | 水着 | ||
| 夏-05 | illus.むらたたいち | ||||
| 4000 | B CHALACTER | ||||
| 水着x3 | |||||
| 【水着ナギ】 | |||||
| このカードがあなたのバトルゾーンにある場合、あなたの場にあるすべての『綾崎ハヤテ』と『マリア』のパワー+1000 | |||||
| 今日の株価と○M○Z○Nの新作は…と | |||||
| DS:4 | PS:2 | 三千院ナギ | お嬢様 水着 |
||
| 夏-06 | illus.ヤス | ★★★ | |||
| 3000 | B CHALACTER | ||||
| お嬢様x1 | |||||
| 【The Beautiful Maid】 | |||||
| このカードをスタンバイ:相手の場にあるSキャラカードを1枚選んで、捨場に置く。その後、このカードを捨場に置く。 | |||||
| なんでも器用にこなし物腰がやわらかい | |||||
| DS:3 | PS:1 | マリア | メイド | ||
| 夏-07 | illus.峠比呂 | ★★★ | |||
| 5000 | B CHALACTER | ||||
| ミニスカx1 | |||||
| 【マリアさんじゅうななさい】 | |||||
| ピチピチです | |||||
| DS:3 | PS:4 | マリア | ミニスカ | ||
| 夏-08 | illus.ha-ru | ||||
| 4500 | B CHALACTER | ||||
| お嬢様x1 水着x1 |
|||||
| 【水着マリア】 | |||||
| このカードがバトルに勝った時、カードを1枚引く。 | |||||
| もうこんな時間ですのね | |||||
| DS:3 | PS:0 | マリア | 水着 | ||
| 夏-09 | illus.ヤス | ★ | |||
| 4000 | B CHALACTER | ||||
| お嬢様x2 | |||||
| 【The Kansaikei Princess】 | |||||
| このカードがバトルゾーンに移動した時、相手のバトルゾーンにあるカードを1枚選んで、スタンバイさせる。 | |||||
| 感覚が限りなく庶民に近いお嬢様 | |||||
| DS:4 | PS:2 | 愛沢咲夜 | お嬢様 | ||
| 夏-10 | illus.きぃら〜☆ | ||||
| 4500 | B CHALACTER | ||||
| 水着x1 | |||||
| 【水着咲夜】 | |||||
| このカードがバトルに負けた時か引き分けた時、「水着」の『鷺ノ宮伊澄』があなたの場にあるならば、相手に1ダメージ。 | |||||
| 弐号機カラーや | |||||
| DS:3 | PS:3 | 愛沢咲夜 | 水着 | ||
| 夏-11 | illus.香川友信 | ★ | |||
| 3500 | B CHALACTER | ||||
| お嬢様x2 | |||||
| 【The Po-ttoshita Princess】 | |||||
| このカードがバトルゾーンに移動した時、2ライフ得る。 | |||||
| いつもオロオロ。気がつくと迷子 | |||||
| DS:3 | PS:2 | 鷺ノ宮伊澄 | お嬢様 着物 |
||
| 夏-12 | illus.きぃら〜☆ | ||||
| 3000 | B CHALACTER | ||||
| 水着x1 | |||||
| 【水着伊澄】 | |||||
| このカードがバトルで負けた時か引き分けた時、「水着」の『愛沢咲夜』があなたの場にあるならば、カードを一枚引く。 | |||||
| ・・・量産型? | |||||
| DS:2 | PS:3 | 鷺ノ宮伊澄 | 水着 | ||
| 夏-13 | illus.香川友信 | ★ | |||
| 5000 | B CHALACTER | ||||
| 学生x1 | |||||
| 【The Videoya Prince】 | |||||
| 地球、滅びねーかなぁ・・・ | |||||
| DS:5 | PS:3 | 橘ワタル | 主人 学生 |
||
| 夏-14 | illus.三日月モ | ||||
| 4500 | B CHALACTER | ||||
| 水着x1 | |||||
| 【若】 | |||||
| このカードが攻撃した時、【ポンコツメイド】があなたの場にあるならば、相手に2ダメージ。 | |||||
| キャ!! | |||||
| DS:4 | PS:2 | 橘ワタル | 主人 水着 |
||
| 夏-15 | illus.むらたたいち | ||||
| 4500 | B CHALACTER | ||||
| 主人x1 | |||||
| 【The Occhokochoi Maid】 | |||||
| このカードがバトルゾーンに移動したとき、『橘ワタル』があなたの場にあるならば、ターンの終了時まで、このカードのDS+2、PS+2。 | |||||
| 呪われているかのようにドジを踏む | |||||
| DS:4 | PS:2 | 貴嶋サキ | メイド メガネ |
||
| 夏-16 | illus.高田 | ||||
| 5000 | B CHALACTER | ||||
| 水着x1 | |||||
| 【ポンコツメイド】 | |||||
| このカードが防御した時、【若】があなたの場にあるならば、相手に2ダメージ。 | |||||
| 大丈夫か、サキ!! | |||||
| DS:3 | PS:2 | 貴嶋サキ | 水着 メガネ |
||
| 夏-17 | illus.むらたたいち | ★★ | |||
| 5500 | B CHALACTER | ||||
| 学生x1 | |||||
| 【The Normal Josikousei】 | |||||
| 特徴がないのが特徴 | |||||
| DS:4 | PS:3 | 西沢歩 | 学生 | ||
| 夏-18 | illus.うし | ★★ | |||
| 3000 | B CHALACTER | ||||
| 水着x2 | |||||
| 【水着歩】 | |||||
| このカードがバトルで負けた時か引き分けた時、あなたのデッキから『西沢歩』以外の「水着」のBキャラカードを1枚まで選んで、手札に加える。その後シャッフルする。 | |||||
| 綾崎君が好き! | |||||
| DS:2 | PS:1 | 西沢歩 | 水着 | ||
| 夏-19 | illus.羽戸らみ | ★ | |||
| 5000 | B CHALACTER | ||||
| 生徒会x2 | |||||
| 【The Perfect Seitokaichou】 | |||||
| あなたの場にあるこのカード以外の「学生」の枚数1枚につき、このカードのパワー+1000。 | |||||
| 気高く誇り高い才色兼備の白皇学院・生徒会長 | |||||
| DS:4 | PS:2 | 桂ヒナギク | 学生 生徒会 |
||
| 夏-20 | illus.okama | ★★★ | |||
| 5000 | B CHALACTER | ||||
| 学生x3 | |||||
| 【剣道部部長】 | |||||
| このカードをスタンバイ:あなたの場にある「学生」を1枚選んで、ターンの終了時まで、PS+1。その後、手札を1枚選んで捨てる。 | |||||
| ナギもたまには剣道部に顔出しなさいね | |||||
| DS:4 | PS:2 | 桂ヒナギク | 学生 スポーツ |
||
| 夏-21 | illus.騎羅 | ||||
| 3000 | B CHALACTER | ||||
| 水着x1 | |||||
| 【水着ヒナギク】 | |||||
| このカードが場に出た時、『桂雪路』があなたのバトルゾーンにあるならば、カードを1枚引く。 | |||||
| ヒナギクと呼びなさい | |||||
| DS:3 | PS:2 | 桂ヒナギク | 水着 | ||
| 夏-22 | illus.春乃壱 | ★★ | |||
| 2500 | B CHALACTER | ||||
| 学生x1 生徒会x1 |
|||||
| 【社長令嬢】 | |||||
| このカードがバトルゾーンに移動した時、あなたのデッキから「学生」の『桂ヒナギク』を1枚まで選んで、手札に加える。その後シャッフルする。 | |||||
| 泉だよ(はぁと) | |||||
| DS:3 | PS:2 | 瀬川泉 | 学生 生徒会 |
||
| 夏-23 | illus.むらたたいち | ||||
| 2500 | B CHALACTER | ||||
| 水着x2 | |||||
| 【一人だけ大人気】 | |||||
| このカードがバトルで負けた時か引き分けた時、あなたの捨場にある『瀬川泉』以外の「水着」のBキャラカードを1枚選んで、手札に加える。 | |||||
| もー!!二人ともー!!泣いちゃうぞー!! | |||||
| DS:3 | PS:1 | 瀬川泉 | 水着 | ||
| 夏-24 | illus.羽戸らみ | ★★ | |||
| 4500 | B CHALACTER | ||||
| 学生x1 | |||||
| 【政治家令嬢】 | |||||
| このカードが場に出た時、あなたの場にある「学生」を1枚選んで、ターンの終了時まで、PS+1。 | |||||
| 美希だ。 | |||||
| DS:4 | PS:2 | 花菱美希 | 学生 生徒会 |
||
| 夏-25 | illus.三日月モ | ||||
| 4500 | B CHALACTER | ||||
| 学生x1 | |||||
| 【神社の娘】 | |||||
| このカードが場に出た時、あなたの場にある「学生」を1枚選んで、ターンの終了時まで、パワー+3000。 | |||||
| ミナミハルオでございます。 | |||||
| DS:4 | PS:1 | 朝風理沙 | 学生 生徒会 |
||
| 夏-26 | illus.むらたたいち | ||||
| 3000 | B CHALACTER | ||||
| 学生x3 | |||||
| 【桂ちゃん】 | |||||
| このカードがバトルゾーンに移動した時、相手の場にあるカードを1枚選んで、捨場に置く。その後相手はカードを2枚まで引く。 | |||||
| 先生をバカにすんなー!! | |||||
| DS:3 | PS:1 | 桂雪路 | 先生 | ||
| 夏-27 | illus.美鈴秋 | ||||
| 3000 | B CHALACTER | ||||
| 水着x1 | |||||
| 【ウルトラドライ】 | |||||
| このカードがバトルで負けた時か引き分けた時、相手に1ダメージ。 | |||||
| こくがあるのにきれもある | |||||
| DS:5 | PS:2 | 桂雪路 | 水着 | ||
| 夏-28 | illus.小玉有起 | ★ | |||
| 3500 | B CHALACTER | ||||
| お嬢様x1 | |||||
| 【花言葉】 | |||||
| このカードがバトルゾーンに移動した時、『三千院ナギ』があなたの場にあるならば、ターンの終了時まで、このカードのパワー+3000。 | |||||
| それにしてもあの可憐な人は一体何者だったのか | |||||
| DS:3 | PS:3 | クラウス | 執事 メガネ |
||
| 夏-29 | illus.春乃壱 | ★ | |||
| 4500 | C CHALACTER | ||||
| 【綾崎ハーマイオニー】 | |||||
| このカードが場に出た時、相手のスタンバイゾーンにあるすべてのカードを捨場に置く。 | |||||
| 神話になったメインヒロイン | |||||
| DS:4 | PS:1 | 綾崎ハヤテ | メイド ミニスカ ウサミミ |
||
| 夏-30 | illus.羽戸らみ | ★ | |||
| 11000 | C CHALACTER | ||||
| 【東は-59a】 | |||||
| ビームなどどうということはない | |||||
| DS:5 | PS:2 | 綾崎ハヤテ | マニア | ||
| 夏-31 | illus.小玉有起 | ||||
| 7500 | C CHALACTER | ||||
| 【たった一人の戦場】 | |||||
| このカード以外のカードがあなたの場にない場合、このカードのパワー+3000、DS+3、PS+3。 | |||||
| ひーとーりーで おーるすばーん | |||||
| DS:2 | PS:2 | 三千院ナギ | メイド | ||
| 夏-32 | illus.みかきみかこ | ||||
| 6500 | C CHALACTER | ||||
| 【スリーサウザンドナギ】 | |||||
| このカードが場に出た時、あなたの場にあるすべての「マニア」以外のカードを捨場に置く。その後手札をすべて捨てる。このターンの後、追加の1ターンを得る。 | |||||
| ずっと私のターン!! | |||||
| DS:4 | PS:1 | 三千院ナギ | マニア カード |
||
| 夏-33 | illus.みそさざえ | ||||
| 7000 | C CHALACTER | ||||
| 【最優秀生徒】 | |||||
| あなたの場にあるこのカード以外の「学生」の枚数1枚につき、このカードのパワー+1000、DS+1、PS+1。 | |||||
| マリァさんメガネVer. | |||||
| DS:3 | PS:0 | マリア | 学生 メガネ |
||
| 夏-34 | illus.三日月モ | ||||
| 9500 | C CHALACTER | ||||
| 【浴衣ブラック】 | |||||
| 【浴衣ホワイト】があなたの場にある場合、このカードのDS+3、PS+3。 | |||||
| 弱気を助け | |||||
| DS:4 | PS:2 | マリア | 浴衣 | ||
| 夏-35 | illus.文倉十 | ★★ | |||
| 9000 | C CHALACTER | ||||
| 【着物咲夜】 | |||||
| あなたの場にある『鷺ノ宮伊澄』の枚数1枚につき、このカードのパワー+1000。 | |||||
| ウチには、ちょっときゅうくつかもなー | |||||
| DS:3 | PS:3 | 愛沢咲夜 | お嬢様 着物 |
||
| 夏-36 | illus.Rato | ||||
| 8000 | C CHALACTER | ||||
| 【ナイトヒーローサクヤ】 | |||||
| このカードをスタンバイ:あなたの場にある「マニア」を1枚選んで、捨場に置く。その後、カードを2枚引く。 | |||||
| ドロー!モンスターカード!! | |||||
| DS:4 | PS:2 | 愛沢咲夜 | マニア カード |
||
| 夏-37 | illus.みそさざえ | ||||
| 8000 | C CHALACTER | ||||
| 【スカート伊澄】 | |||||
| あなたの場にある『愛沢咲夜』の枚数1枚につき、このカードのDS+1、PS+1。 | |||||
| 咲夜これ… スカートが… | |||||
| DS:4 | PS:3 | 鷺ノ宮伊澄 | お嬢様 学生 |
||
| 夏-38 | illus.Rato | ||||
| 5500 | C CHALACTER | ||||
| 【ハンドソープ】 | |||||
| このカードが場に出た時、相手の場にあるBキャラカードを1枚選んで、捨場に置く。 | |||||
| 少し大きい力を使います | |||||
| DS:4 | PS:2 | 鷺ノ宮伊澄 | 巫女 幽霊 |
||
| 夏-39 | illus.矢野たくみ | ★ | |||
| 7500 | C CHALACTER | ||||
| 【無愛想執事】 | |||||
| このカードがバトルに勝った時、相手に2ダメージ。 | |||||
| つか、執事とかやんねーし・・・ | |||||
| DS:5 | PS:2 | 橘ワタル | 執事 | ||
| 夏-40 | illus.文倉十 | ★ | |||
| 9000 | C CHALACTER | ||||
| 【浴衣ホワイト】 | |||||
| 【浴衣ブラック】があなたの場にある場合、このカードのパワー+3000。 | |||||
| 強きをくじく | |||||
| DS:4 | PS:3 | 貴嶋サキ | メガネ 浴衣 |
||
| 夏-41 | illus.文倉十 | ★★ | |||
| 500 | C CHALACTER | ||||
| 【着ぐるみ】 | |||||
| このカードはバトルに負けた時や引き分けた時に捨場に置かれない。 | |||||
| 中の人などいない! | |||||
| DS:5 | PS:2 | 西沢歩 | ハムスター | ||
| 夏-42 | illus.ゆうきごん | ||||
| 9000 | C CHALACTER | ||||
| 【双子じゃない姉弟】 | |||||
| あなたの場にあるすべての【イニシャルH】のパワー+2000。 | |||||
| みなみちゃんを探せ、なのかな? | |||||
| DS:3 | PS:2 | 西沢歩 | スポーツ | ||
| 夏-43 | illus.小玉有起 | ||||
| 8500 | C CHALACTER | ||||
| 【イニシャルH】 | |||||
| あなたの場にあるすべての【双子じゃない姉弟】のDS+2、PS+2。 | |||||
| 140キロのフォークでも打つわよ | |||||
| DS:4 | PS:3 | 桂ヒナギク | スポーツ | ||
| 夏-44 | illus.ha-ru | ||||
| 7500 | C CHALACTER | ||||
| 【火の玉ガール】 | |||||
| このカードが場に出た時、相手に3ダメージ。 | |||||
| あんなの平気な女の子いるわけないでしょ!! | |||||
| DS:3 | PS:1 | 桂ヒナギク | 幽霊 | ||
| 夏-45 | illus.矢野たくみ | ★ | |||
| 5500 | C CHALACTER | ||||
| 【いいんちょさんレッド】 | |||||
| このカードが場に出た時、【副委員長ブルー】と【風紀委員ブラック】があなたの場にあるならば、相手の場にあるカードを3枚まで選んで、捨場に置く。 | |||||
| このクラスのいいんちょさんレッド!! | |||||
| DS:5 | PS:1 | 瀬川泉 | 生徒会 ヒーロー |
||
| 夏-46 | illus.うし | ★ | |||
| 9000 | C CHALACTER | ||||
| 【七不思議!?】 | |||||
| このカードが参加しているバトルの間、相手の場にあるSキャラカードの効果を無効にする。 | |||||
| いっぱい出るらしいよー | |||||
| DS:6 | PS:1 | 瀬川泉 | パジャマ 幽霊 |
||
| 夏-47 | illus.美鈴秋 | ||||
| 7000 | C CHALACTER | ||||
| 【副委員長ブルー】 | |||||
| このカードをスタンバイ:あなたのデッキから【風紀委員ブラック】を1枚まで選んで、手札に加え、手札を1枚選んで捨てる。その後シャッフルする。 | |||||
| このクラスの副委員長ブルー!! | |||||
| DS:4 | PS:2 | 花菱美希 | 生徒会 ヒーロー |
||
| 夏-48 | illus.うし | ★ | |||
| 6000 | C CHALACTER | ||||
| 【風紀委員ブラック】 | |||||
| このカードをスタンバイ:あなたのデッキから【副委員長ブルー】を1枚まで選んで、手札に加え、手札を1枚選んで捨てる。その後シャッフルする。 | |||||
| 敵か味方か風紀委員ブラック!! | |||||
| DS:6 | PS:2 | 朝風理沙 | 生徒会 ヒーロー |
||
| 夏-49 | illus.うし | ★ | |||
| 8500 | C CHALACTER | ||||
| 【我輩は先生である】 | |||||
| お金はもうない。 | |||||
| DS:6 | PS:4 | 桂雪路 | 先生 | ||
| 夏-50 | illus.秋津たいら | ||||
| S CHALACTER | |||||
| 常在 | |||||
| 【借金執事】 | |||||
| あなたの場にあるすべての「お嬢様」のパワー+4000。 | |||||
| お嬢様はボクが守る | |||||
| 綾崎ハヤテ | 執事 借金 |
||||
| 夏-51 | illus.羽戸らみ | ||||
| S CHALACTER | |||||
| 即時 | |||||
| 【ネトゲ廃人】 | |||||
| 相手の場にあるカードを1枚選んで、手札に戻す。その後、「メイド」の『マリア』があなたの場にない場合、手札を2枚選んで捨てる。 | |||||
| 働いたら負けかなと思ってる | |||||
| 三千院ナギ | お嬢様 マニア |
||||
| 夏-52 | illus.羽戸らみ | ★★ | |||
| S CHALACTER | |||||
| 即時 | |||||
| 【万能メイド】 | |||||
| 相手の場にあるSキャラカードを1枚選んで、捨場に置く。その後、「執事」の『綾崎ハヤテ』があなたの場にある場合、カードを1枚引く。 | |||||
| 誰が片付けると思ってるのかしら | |||||
| マリア | メイド | ||||
| 夏-53 | illus.高田 | ||||
| S CHALACTER | |||||
| 即時 | |||||
| 【下校時間】 | |||||
| あなたのスタンバイゾーンにあるBキャラカードを1枚選んで、バトルゾーンに移動し、ターンの終了時まで、パワー+4000。 | |||||
| 借金執事にあいそな服は…と | |||||
| 愛沢咲夜 | お嬢様 学生 |
||||
| 夏-54 | illus.ha-ru | ||||
| S CHALACTER | |||||
| 常在 | |||||
| 【ペットと伊澄】 | |||||
| 相手の場にあるカードのPS、DSのダメージを受けない。 | |||||
| うふふ・・・ | |||||
| 鷺ノ宮伊澄 | お嬢様 ペット |
||||
| 夏-55 | illus.高田 | ||||
| S CHALACTER | |||||
| 即時 | |||||
| 【おねーちゃん】 | |||||
| 場にあるカードの中でパワーが1番低いBキャラカードかCキャラカードを1枚選んで、捨場に置く。 | |||||
| これが西沢クオリティー!!! | |||||
| 西沢歩 | お姉さん | ||||
| 夏-56 | illus.(有)エムクリエイト | ||||
| S CHALACTER | |||||
| 常在 | |||||
| 【時計塔の主】 | |||||
| あなたの場にあるすべての「学生」のパワー+4000。 | |||||
| 心の目で見て心の声を聞くのよ | |||||
| 桂ヒナギク | 学生 生徒会 |
||||
| 夏-57 | illus.帝国少年 | ★ | |||
| S CHALACTER | |||||
| 即時 | |||||
| 【カラオケ大会】 | |||||
| 「生徒会」があなたの場にある場合、あなたのデッキからBキャラカードを1枚まで選んで、手札に加える。その後シャッフルする。 | |||||
| ヒナちゃんや歩ちゃんも呼ぶ? | |||||
| 瀬川泉 | カラオケ | ||||
| 夏-58 | illus.ゆうきごん | ||||
| S CHALACTER | |||||
| 常在 | |||||
| 【執事長】 | |||||
| あなたの場にあるすべての「執事」のパワー+4000。 | |||||
| 三千院家執事長 クラウスである | |||||
| クラウス | 執事 メガネ |
||||
| 夏-59 | illus.美鈴秋 | ||||
| S CHALACTER | |||||
| 即時 | |||||
| 【ホワイトタイガー猫】 | |||||
| 「お嬢様」の『三千院ナギ』があなたのバトルゾーンにある場合、カードを2枚引く。 | |||||
| 三千院家の猫 | |||||
| タマ | パジャマ ペット |
||||
| 夏-60 | illus.みそさざえ | ||||
| 4000 | B CHALACTER | ||||
| 執事x1 メイドx1 水着x1 |
|||||
| 【水着お嬢様】 | |||||
| 『綾崎ハヤテ』と『マリア』があなたの場にある場合、このカードのパワー+5000。 | |||||
| 同じ性能でイラスト違い…これが専用カラーという奴か | |||||
| DS:4 | PS:2 | 三千院ナギ | 水着 | ||
| 夏-61E | illus.とりしも | ★★ | |||
| 4000 | B CHALACTER | ||||
| お嬢様x1 水着x1 |
|||||
| 【水着メイド】 | |||||
| このカードがバトルゾーンに移動した時、『三千院ナギ』があなたの場にあるならば、相手に1ダメージ。 | |||||
| ちゃんと拭かなきゃダメですよ | |||||
| DS:4 | PS:2 | マリア | メイド 水着 |
||
| 夏-62E | illus.むらたたいち | ★★ | |||
| 3000 | B CHALACTER | ||||
| お嬢様x1 | |||||
| 【水着生徒会長】 | |||||
| このカードをスタンバイ:『三千院ナギ』があなたの場にある場合、カードを1枚引き、その後手札を1枚選んで捨てる。 | |||||
| アレとは違うのだよ、アレとは!! | |||||
| DS:2 | PS:1 | 桂ヒナギク | 学生 水着 |
||
| 夏-63E | illus.むらたたいち | ★★ | |||
| 5000 | B CHALACTER | ||||
| お嬢様x1 水着x1 |
|||||
| 【主人公は誰だ】 | |||||
| このカードがバトルに勝った時、相手に1ダメージ。 | |||||
| すみっこにいます | |||||
| DS:4 | PS:1 | 綾崎ハヤテ | 水着 | ||
| 夏-64E | illus.ヤス | ★★ | |||
| 4000 | B CHALACTER | ||||
| お嬢様x2 | |||||
| 【The Kansaikei Princess】 | |||||
| このカードがバトルゾーンに移動した時、相手のバトルゾーンにあるカードを1枚選んで、スタンバイさせる。 | |||||
| 感覚が限りなく庶民に近いお嬢様 | |||||
| DS:4 | PS:2 | 愛沢咲夜 | お嬢様 | ||
| 夏-65E | illus.きぃら〜☆ | ★★ | |||
| 3000 | B CHALACTER | ||||
| 水着x2 | |||||
| 【水着歩】 | |||||
| このカードがバトルで負けた時か引き分けた時、あなたのデッキから『西沢歩』以外の「水着」のBキャラカードを1枚まで選んで、手札に加える。その後シャッフルする。 | |||||
| 綾崎君が好き! | |||||
| DS:2 | PS:1 | 西沢歩 | 水着 | ||
| 夏-66E | illus.羽戸らみ | ★★ | |||
| 5000 | B CHALACTER | ||||
| 学生x3 | |||||
| 【剣道部部長】 | |||||
| このカードをスタンバイ:あなたの場にある「学生」を1枚選んで、ターンの終了時まで、PS+1。その後、手札を1枚選んで捨てる。 | |||||
| ナギもたまには剣道部に顔出しなさいね | |||||
| DS:4 | PS:2 | 桂ヒナギク | 学生 スポーツ |
||
| 夏-67E | illus.騎羅 | ★★ | |||
| 8000 | C CHALACTER | ||||
| 【スカート伊澄】 | |||||
| あなたの場にある『愛沢咲夜』の枚数1枚につき、このカードのDS+1、PS+1。 | |||||
| 咲夜これ… スカートが… | |||||
| DS:4 | PS:3 | 鷺ノ宮伊澄 | お嬢様 学生 |
||
| 夏-68E | illus.Rato | ★★ | |||
| 8500 | C CHALACTER | ||||
| 【我輩は先生である】 | |||||
| お金はもうない。 | |||||
| DS:6 | PS:4 | 桂雪路 | 先生 | ||
| 夏-69E | illus.秋津たいら | ★★ | |||
| 4000 | B CHALACTER | ||||
| 執事x1 メイドx1 水着x1 |
|||||
| 【水着お嬢様】 | |||||
| 『綾崎ハヤテ』と『マリア』があなたの場にある場合、このカードのパワー+5000。 | |||||
| ジャ○○ーは上陸するためにあるのだ | |||||
| DS:4 | PS:2 | 三千院ナギ | 水着 | ||
| 夏-70E | illus.畑 健二郎 | ★★ | |||
| 5000 | B CHALACTER | ||||
| お嬢様x1 水着x1 |
|||||
| 【主人公は誰だ】 | |||||
